Peringkat Muhammad Aghil Triguna
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 257 | 199.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Yongki Ariawan | 217 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Wahyu Afdiansyah | 230 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Wahyu Afdiansyah | - | 63 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Yongki Ariawan | - | 105 |