Peringkat Muh. Irhan Rezkyawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 217 | 177 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Raihan Iksan Fais | 163 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 317 | 88.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Raihan Iksan Fais | 230 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 65/96 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Raihan Iksan Fais | 33/49 | 126 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Raihan Iksan Fais | - | 63 |