Peringkat Rama Dwi Irwanto
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 364 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Marvel Eliezer Tarigan | 210 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Abil Darmawangsa | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 348 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Marvel Eliezer Tarigan | 238 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Abil Darmawangsa | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 129/160 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Marvel Eliezer Tarigan | 113/137 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Abil Darmawangsa | 112/134 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Marvel Eliezer Tarigan | - | 18.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Abil Darmawangsa | - | 18.5 |