Peringkat Esthu Wahyu Kusuma
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 235 | 152 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 131 | 210 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Damar Pratama | 163 | 126 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Faren Shabri Dwi Prasetya | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 324 | 76 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 217 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Damar Pratama | 230 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Faren Shabri Dwi Prasetya | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/105 | 76 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 65/88 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Faren Shabri Dwi Prasetya | 113/126 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Damar Pratama | 33/59 | 126 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 17/32 | 210 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Faren Shabri Dwi Prasetya | - | 18.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Damar Pratama | - | 63 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | - | 105 |