Peringkat Shabrina Luthfiyyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 66 | 1257.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Keisya Hamdia Wunasari | 85 | 607 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Arzefa Adinata Wijaya | 197 | 63 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 106 | 433.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Keisya Hamdia Wunasari | 105 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 5/8 | 867 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 433.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Keisya Hamdia Wunasari | - | 303.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Arzefa Adinata Wijaya | - | 63 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Keisya Hamdia Wunasari | 9/16 | 607 |