Peringkat Ahcmad Bayu Aji Radjibu
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 353 | 49 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Bima Satria Reina | 207 | 49 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rizky Tsany Zulfadli | 205 | 58.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Arjuna Al Farisi | 210 | 37 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Arjuna Al Farisi | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Arjuna Al Farisi | 112/134 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rizky Tsany Zulfadli | - | 58.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Bima Satria Reina | - | 49 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Arjuna Al Farisi | - | 18.5 |