Peringkat Ahmed Esan Karim
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 327 | 74 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 210 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rafie Athaya | 135 | 193.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Sherly Cahaya Putri | 159 | 35.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 345 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 238 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rafie Athaya | 236 | 37 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|