Peringkat Kenny Mareld Yahezkiel Silaban
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 185 | 111 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 349 | 55.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Justin Sanuya Halim | 205 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Patricia Lucky Mimora Silaban | 156 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 129/198 | 26 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Justin Sanuya Halim | - | 58.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Patricia Lucky Mimora Silaban | - | 49 |