Peringkat Muhammad Fadhil Bahtiar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 264 | 52 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 371 | 26 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Faeyza Ramadhani | 206 | 57 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 129/198 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Faeyza Ramadhani | - | 35.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Faeyza Ramadhani | - | 21.5 |