Peringkat I Gede Agastha Gajendra Putra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 72 | 280 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | I Made Ravindra Demas | 48 | 250 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 246 | 140 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | I Made Ravindra Demas | 165 | 125 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | I Gede Reisa Guna Wijaya | 190 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 163 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | I Made Ravindra Demas | 9/16 | 250 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | I Gede Reisa Guna Wijaya | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | I Made Ravindra Demas | - | 125 |