Peringkat Danial Al Fitrah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 202 | 97 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Raihan Afif El Barki | 102 | 71 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Danish Simon Boaz Sasambe | 108 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 354 | 48.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Raihan Afif El Barki | 211 | 35.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Danish Simon Boaz Sasambe | 213 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Raihan Afif El Barki | 33/64 | 71 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Danish Simon Boaz Sasambe | 65/100 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Raihan Afif El Barki | - | 35.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Danish Simon Boaz Sasambe | - | 21.5 |