Peringkat Zaidan Farras Argana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 233 | 71.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fairell Atharizz Al Calief | 91 | 89.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Kenzie Abyaz Rayyan Tjokrodarmodjo | 91 | 89.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Sofian | 76 | 136 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Sofian | - | 136 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Fairell Atharizz Al Calief | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Kenzie Abyaz Rayyan Tjokrodarmodjo | - | 89.5 |