Peringkat Elia Moses Imanuel
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Kevin Nathanael Saputra | 32 | 313.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Stanley Yoshi Saputra | 90 | 93 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | BRIYAN AGYA PRANA | 106 | 46.5 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Aaleyah Rafa Pratama | 12 | 206 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Florence Alicia Sutanto | 24 | 43 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Aaleyah Rafa Pratama | 140 | 103 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Florence Alicia Sutanto | 160 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|