Peringkat Rasya Surya Ramadhan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 195 | 102 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Rafa Dzaky Prabaswara | 38 | 290.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Stanley Yoshi Saputra | 109 | 35.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rafa Dzaky Prabaswara | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Stanley Yoshi Saputra | - | 35.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Rafa Dzaky Prabaswara | - | 89.5 |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Rafa Dzaky Prabaswara | 33/64 | 71 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Rafa Dzaky Prabaswara | - | 71.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Rafa Dzaky Prabaswara | - | 58.5 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Rafa Dzaky Prabaswara | - | 35.5 |