Peringkat Mochamad Rizqi Abdullah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 92 | 148 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ahsan Pradipta | 13 | 179 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Sultan Haidar At Styadhy | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 230 | 74 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ahsan Pradipta | 91 | 89.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fhadlan Fahrajab | 91 | 89.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Sultan Haidar At Styadhy | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/96 | 43 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Ahsan Pradipta | 9/16 | 179 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Sultan Haidar At Styadhy | 33/64 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Muhammad Fhadlan Fahrajab | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Ahsan Pradipta | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Sultan Haidar At Styadhy | - | 17 |