Peringkat Gilang Elang Pratama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 110 | 123 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Andhika Fahrijal Yusuf | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 250 | 61.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Andhika Fahrijal Yusuf | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 34 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 65/109 | 34 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 17 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 17 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Andhika Fahrijal Yusuf | 65/107 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Andhika Fahrijal Yusuf | - | 17 |