Peringkat Raffasya Alkhalifi Okvana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 8 | 201 |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 85 | 160 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | NADHIF CAESAR ADILLAH | 25 | 34 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | NADHIF CAESAR ADILLAH | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 108 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 17/32 | 93 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 93 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/114 | 26 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 16 | ||
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 54 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 46.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 8 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | NADHIF CAESAR ADILLAH | 33/64 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | NADHIF CAESAR ADILLAH | - | 17 |