Peringkat Fidi Devlin Lee (80398)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 81 | 1237.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dave Valentino Kurniawan | 198 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 268 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 229.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Dave Valentino Kurniawan | - | 161 |