Peringkat Rexy Laksmana Putra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 190 | 395 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ari Farid Samisin | 96 | 844 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 229 | 197.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ari Farid Samisin | 154 | 422 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 395 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ari Farid Samisin | - | 118.5 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ari Farid Samisin | - | 303.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ari Farid Samisin | 33/39 | 237 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ari Farid Samisin | 9/13 | 607 |