Peringkat Revanza Aditya Azhari
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 241 | 237 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Rifqi | 175 | 237 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rianti Dwi Putri | 125 | 395 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 237 | 118.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ahmad Rifqi | 184 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Rianti Dwi Putri | 157 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/52 | 237 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Rifqi | - | 118.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Rianti Dwi Putri | - | 197.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Rifqi | 17/32 | 237 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Rianti Dwi Putri | 17/32 | 395 |