Peringkat Rossa Amanda
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 154 | 210 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Jhill Anaya Laing Bong | 138 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Sultan Zaki Al Atros | 194 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ibnu Ghaisan Dhiya Addhien | 197 | 63 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 65 | 1625 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Arisma Nur Rahmadani | 74 | 893 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Nella Puspita Dewi | 109 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 5/8 | 1275 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 9/16 | 350 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Nella Puspita Dewi | - | 197.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Arisma Nur Rahmadani | 9/15 | 893 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Sultan Zaki Al Atros | - | 84 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ibnu Ghaisan Dhiya Addhien | - | 63 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Jhill Anaya Laing Bong | - | 161 |