Peringkat Farrel Jaya Saputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fadillah Okta Ammarsyah | 220 | 101 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Geronimo Josifrits Sumampouw | 175 | 237 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Joseph Setiadi Tanoto | 133 | 586 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fadillah Okta Ammarsyah | 186 | 50.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Geronimo Josifrits Sumampouw | 184 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Septyaga Salsabila Refarizkita | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Geronimo Josifrits Sumampouw | - | 118.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Joseph Setiadi Tanoto | - | 139.5 | |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | JOSEPH SETIADI TANOTO | - | 446.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Fadillah Okta Ammarsyah | - | 50.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Septyaga Salsabila Refarizkita | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Geronimo Josifrits Sumampouw | 17/32 | 237 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Fadillah Okta Ammarsyah | 65/80 | 101 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|