Peringkat Azifa Ploy Stacy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 28 | 3215 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Joven Farandi | 17 | 4220 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 66 | 1607.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Joven Farandi | 66 | 2110 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 5/8 | 1020 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 9/16 | 893 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 465 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/44 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/52 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 510 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 446.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 232.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|