Peringkat Isabelle Revanna Andalova T Pranata
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 57 | 1462.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rhesti Fuji Ardina | 92 | 520.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 268 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Rhesti Fuji Ardina | - | 306 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Rhesti Fuji Ardina | - | 214.5 |