Peringkat I Gst Kadek Ngurah Sastra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 205 | 336 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Putu Andrea Dayita Kirana | 66 | 963 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 232 | 168 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Mochammad Rasya Orzy | 117 | 813.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Putu Andrea Dayita Kirana | 133 | 481.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/104 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|