Peringkat Dovi Inka Putra Indrayana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 241 | 237 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Yusan Aldi Frejon Matital | 196 | 168 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Anggraini Setyawati | 148 | 279 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 237 | 118.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Yusan Aldi Frejon Matital | 185 | 84 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Anggraini Setyawati | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/57 | 237 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Yusan Aldi Frejon Matital | - | 84 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Anggraini Setyawati | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Yusan Aldi Frejon Matital | 65/80 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Anggraini Setyawati | 33/63 | 279 |