Peringkat Nayla Khairunnisa Siswono
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 115 | 322 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nathania Christabel Evelyn | 83 | 322 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Ali Arridho | 132 | 126 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 165 | 161 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nathania Christabel Evelyn | 138 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Ali Arridho | 197 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 322 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Ali Arridho | 17/32 | 126 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Nathania Christabel Evelyn | 9/14 | 322 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Ali Arridho | - | 63 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Nathania Christabel Evelyn | - | 161 |