Peringkat Falisha Almira Zaida
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 159 | 187 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Haniah Taufiqah Rahmah | 104 | 210 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 177 | 93.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Haniah Taufiqah Rahmah | 143 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/41 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 81/91 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Haniah Taufiqah Rahmah | 17/22 | 210 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Haniah Taufiqah Rahmah | - | 105 |