Peringkat An Nisa Qonitah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 147 | 215 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Jesslyn Gretchen Kyros | 130 | 101 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Benedictus Keefa Frandrico | 128 | 148 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 183 | 49 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Jesslyn Gretchen Kyros | 146 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 58.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Benedictus Keefa Frandrico | - | 58.5 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | BENEDICTUS KEEFA FRANDRICO | - | 89.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Jesslyn Gretchen Kyros | 64/70 | 101 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Jesslyn Gretchen Kyros | - | 50.5 |