Peringkat Keyne Nadia Pertiwi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 138 | 143 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Alita Nofiyanti Salsabila | 83 | 43 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | ATHALLA PRABU MAHESA | 11 | 210 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 216 | 71.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Alita Nofiyanti Salsabila | 139 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | ATHALLA PRABU MAHESA | 139 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | ATHALLA PRABU MAHESA | 17/32 | 210 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Alita Nofiyanti Salsabila | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | ATHALLA PRABU MAHESA | - | 105 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Alita Nofiyanti Salsabila | - | 21.5 |