Peringkat Amira Shafi Khairuni
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 51 | 477 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Aliya Maulida Haris | 41 | 259.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Freiya Sakhi Faiha | 69 | 117 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 89.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 71.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Freiya Sakhi Faiha | - | 58.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Freiya Sakhi Faiha | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Aliya Maulida Haris | - | 89.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Aliya Maulida Haris | - | 170 |