Peringkat Rania Azahra Larasati
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 101 | 126 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Ratu Balqis Asizah | 7 | 179 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Qonita Isman Taqwiya | 12 | 56 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 179 | 63 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Ratu Balqis Asizah | 76 | 89.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Qonita Isman Taqwiya | 84 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/48 | 71 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/108 | 34 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Qonita Isman Taqwiya | 17/32 | 56 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Ratu Balqis Asizah | 9/13 | 179 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Qonita Isman Taqwiya | - | 28 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Ratu Balqis Asizah | - | 89.5 |