Peringkat Dicky Abidah Ayudia Inara
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 29 | 97 |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 139 | 48.5 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Maureen Akla Athalia | 12 | 56 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Maureen Akla Athalia | 84 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 71 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 26 | ||
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Maureen Akla Athalia | 17/32 | 56 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Maureen Akla Athalia | - | 28 |