Peringkat Allanna Campnou Djohan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 57 | 420 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zahira Arifa Fadia | 58 | 179 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Khenzy Aurora Putri Rahadian | 70 | 117 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 3 | 670 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 81 | 546 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zahira Arifa Fadia | 132 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Annabella Amira Artauli | 30 | 879 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Khenzy Aurora Putri Rahadian | 136 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 30 | 923 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jevan Linsen Dwitra | 160 | 21.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 164 | 168 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Annabella Amira Artauli | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 143 | 294 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 9/16 | 179 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 89.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|