Peringkat Farhan Bintang Pohan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 123 | 171 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Anggito Abi Manyu | 112 | 26 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Bima Erin Arya Saputra | 87 | 98 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 307 | 85.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Anggito Abi Manyu | 214 | 13 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Bima Erin Arya Saputra | 207 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/64 | 59 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 43 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 43 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 29.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Bima Erin Arya Saputra | 17/32 | 98 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Anggito Abi Manyu | 65/128 | 26 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Bima Erin Arya Saputra | - | 49 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Anggito Abi Manyu | - | 13 |