Peringkat Bagoes Asmoro Sandy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 83 | 591 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 218 | 295.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Zaidan Faiz Akbar | 172 | 245 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aisyha Khaila Lubna | 189 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/32 | 210 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 105 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Zaidan Faiz Akbar | - | 84 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Zaidan Faiz Akbar | - | 161 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Aisyha Khaila Lubna | - | 105 |