Peringkat Azifa Zahra Faradila
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 78 | 1167 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 109 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Naufal Pratama Pohan | 117 | 665 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 433.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Naufal Pratama Pohan | - | 84 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | NAUFAL PRATAMA POHAN | - | 290.5 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Naufal Pratama Pohan | - | 290.5 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Keisha Hayu Aristawidya | - | 197.5 |