Peringkat Glend Yosua Octavianus Rumondor (91272)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 12 | 7180 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nur Aliah Rahma | 27 | 2236 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 44 | 3822.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nur Aliah Rahma | 92 | 1118 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 3/4 | 1700 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 1156 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 5/8 | 1020 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 9/16 | 714 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 9/16 | 714 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 9/16 | 714 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 17/32 | 581 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 581 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 465 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 850 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 578 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 510 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 357 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 357 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 357 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 232.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Nur Aliah Rahma | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Nur Aliah Rahma | - | 357 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | NUR ALIAH RAHMA | - | 446.5 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Nur Aliah Rahma | - | 175 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Nur Aliah Rahma | 33/64 | 279 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Nur Aliah Rahma | 9/16 | 714 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | NUR ALIAH RAHMA | 9/16 | 893 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Nur Aliah Rahma | 33/60 | 350 |