Peringkat Raisya Ratnadila Mulyadi (98488)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 121 | 415.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rizky Wahyu Amalia | 128 | 245 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rasyid Andreansyah | 194 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Rizky Wiebawa | 202 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 140 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Rasyid Andreansyah | - | 84 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Rizky Wiebawa | - | 18.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Rizky Wahyu Amalia | - | 140 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Rizky Wahyu Amalia | - | 105 |