Peringkat Muchammad Deny Saputra Pratama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 264 | 126 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rayyan Rafiki | 100 | 336 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 331 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rayyan Rafiki | 195 | 168 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rayyan Rafiki | 17/32 | 126 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rayyan Rafiki | 9/16 | 210 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rayyan Rafiki | - | 63 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rayyan Rafiki | - | 105 |