Peringkat Ahmad Hanif
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Bariq Akbar Setiawan | 36 | 900 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rovino Anta Syahrani | 67 | 555 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Barry Farid Brianmansyah Subagyo | 144 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nafeeza Hawa Nadhifah | 20 | 1358 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Cherril Gendis Hasiholan | 78 | 322 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Bariq Akbar Setiawan | 135 | 450 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rovino Anta Syahrani | 167 | 277.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Barry Farid Brianmansyah Subagyo | 223 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nafeeza Hawa Nadhifah | 90 | 679 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Cherril Gendis Hasiholan | 177 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|