Peringkat Andrew Salvadore Arista
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 30 | 514 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 172 | 257 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 74 | 479 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 163 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 17/32 | 163 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 81.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Jason Abercio Dewa Gamaleno | - | 18.5 |