Peringkat Alfi Farizy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 77 | 264 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Abidzar Alghifari | 28 | 365 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Abidzar Alghifari | 190 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 170 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Abidzar Alghifari | - | 127.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Muhammad Abidzar Alghifari | - | 58.5 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Abidzar Alghifari | 9/16 | 179 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Abidzar Alghifari | - | 89.5 |