Peringkat Callista Angeli Felicia Nadine
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 128 | 380.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Selvia Renata Adisti | 141 | 140 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Vannezzya Lygwina Pury | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Surya Akbar Rizqullah | 171 | 189 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ahmad Fauzan Abdillah | 197 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Christian Noeya | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Surya Akbar Rizqullah | - | 84 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Surya Akbar Rizqullah | - | 105 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Fauzan Abdillah | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Christian Noeya | - | 30.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Vannezzya Lygwina Pury | - | 84 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Selvia Renata Adisti | - | 140 |