Peringkat Revie Israel Lumoindong
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 3 | 1502 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ghalib Ahnaf Dira | 34 | 298 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 60 | 751 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ghalib Ahnaf Dira | 149 | 149 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 9/16 | 322 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 5/8 | 255 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 255 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 210 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 161 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 127.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Ghalib Ahnaf Dira | 5/8 | 255 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Ghalib Ahnaf Dira | 65/128 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Ghalib Ahnaf Dira | - | 127.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Ghalib Ahnaf Dira | - | 21.5 |