Peringkat Nazwan Ramadhan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 145 | 143 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fajrul Rajab | 96 | 86 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 331 | 71.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fajrul Rajab | 209 | 43 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 129/198 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajrul Rajab | 65/100 | 43 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajrul Rajab | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajrul Rajab | - | 21.5 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajrul Rajab | - | 21.5 |