Peringkat DAMAS MAWARDI PUTRA
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 76 | 2056 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Rafi Alayman Jafar | 112 | 893 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Azzahra Melani Arjisetya | 114 | 714 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 9/16 | 893 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 9/16 | 813 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 350 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Rafi Alayman Jafar | 9/16 | 893 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Azzahra Melani Arjisetya | 5/8 | 714 |