Peringkat Yehezkiel Fritz Mainaky (68050)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ray Hanggara Putra | 107 | 931 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Richardson Butar Butar | 108 | 930 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Valent | 110 | 920 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Oscar Sunrise | 134 | 581 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ulrich Morthen Lanes | 147 | 465 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Annisa Balqis Ramadhani | 102 | 930 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Maria Natalia Kartika Mainaky | 124 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ray Hanggara Putra | 17/32 | 350 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Ray Hanggara Putra | 17/32 | 581 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Ulrich Morthen Lanes | 17/18 | 465 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Valent | 17/32 | 920 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Richardson Butar Butar | 17/20 | 930 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Oscar Sunrise | 17/27 | 581 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Annisa Balqis Ramadhani | 9/16 | 930 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Maria Natalia Kartika Mainaky | 17/31 | 581 |