Peringkat Haikal Junior Rosobin (60694)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 115 | 1201.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Joy Lestari Sirait | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 232.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Joy Lestari Sirait | - | 139.5 |