Peringkat Tjokorda Istri Ratih Nathamahosidi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 149 | 210 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Ni Kadek Kirana Nariswari | 104 | 210 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 175 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ni Kadek Kirana Nariswari | 143 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Gde Dhira Dananjaya | 177 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ni Kadek Kirana Nariswari | 17/28 | 210 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Gde Dhira Dananjaya | - | 161 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ni Kadek Kirana Nariswari | - | 105 |